Dr. Günter Umbach Zahlen und Fakten
Einblicke für Interessierte
| Berufliche Erfahrung im Gesundheitsmarkt (Jahre insgesamt) | Mehr als 30 |
| Auf Industrie-Seite (Jahre in Marketing / Brand Leadership) | 8 |
| Auf Industrie-Seite in „Medical“ (Jahre) | 4 |
| Auf Kunden-Seite (Jahre als Arzt) | Etwa 6 |
| Auf Berater- und Trainer-Seite (Jahre) | Mehr als 15 |
| Zahl der Workshops, Beratungen, Coachings, Vorträge | Mehr als 1000 |
| Zahl der Länder, in denen Trainings und Vorträge stattfanden | Mehr als 12 |
| Business-Bücher: Print (in drei Sprachen) | 3 |
| Hörbuch (englischsprachig) | 1 |
| Zeitschriften und Zeitungen, in denen Fachartikel erschienen | Mehr als 20 |
| Publizierte Fachartikel | Mehr als 100 |
| Google-Ranking für „Marketing Training Beratung“ | 1 |
| Web-Domains | Circa 230 |
| Einzelne Webseiten in der Gesamt-Internetpräsenz | Mehr als 500 |
| Online-Videos | Mehr als 120 |
| Davon Gratis-Online-Videos | Alle bis auf zwei (bei Lecturio) |
| Werbe-Broschüren | 0 |
| Abonnenten des Management-Newsletters | Mehr als 1400 (Tendenz steigend) |
| Kontakte auf XING | Mehr als 1400 |
| Leiter der XING-Medical-Advisor-Gruppe: Mitglieder | Mehr als 170 |
| Kontakte auf Linkedin | Mehr als 500 |
| Direkte Corporate Clients (Industrie-Kunden) | Mehr als 50 |
Mehr: Netzauftritt bzw. Online-Präsenz »